פיקדונות במטבע חוץ
שיעורי המס על רווחים בפיקדונות מט"ח
| סוג החשבון / הלקוח | שיעור המס | נתונים נוספים |
|---|---|---|
| פמ"ח תושב ישראל יחיד | 25% | אין |
| פמ"ח תושב ישראל תאגיד | 23% החל משנת 2018 | עפ"י מועד תשלום הרווח |
| פמ"ח פיצויים | פטור | 1. המקור: כספי פיצויים שהתקבלו בשל היותם נרדפי הנאצים 2. כל עוד מקבל הפיצויים או בן/בת זוגו בחיים |
| פמ"ח עולה חדש / תושב ארעי | פטור ל-20 שנה מתאריך העלייה ארצה | 1. המקור: כספים שהיו לו בחו"ל, לפני העלייה ארצה 2. בתנאי שהפיקדון מופקד לתקופה של 3 חודשים ומעלה 3. המקור: כספים שביו לו בחו"ל, לפני העלייה 4. כפוף להצהרה 5. פיקדון המשמש כבטוחה להלוואה, כמפורט בהצהרה - חייב במס |
| פמ"ח תושב חוזר / חוזר ותיק | פטור ל-5 שנים מתאריך החזרה לישראל | 1. המקור: כספים שהיו לו בחו"ל, לפני החזרה לישראל 2. כפוף להצהרה 3. פיקדון המשמש כבטוחה להלוואה, כמפורט בהצהרה - חייב במס |
| פמ"ח תושב חוץ | פטור | כפוף להצהרה אחת ל-3 שנים פיקדון המשמש כבטוחה להלוואה, כמפורט בהצהרה - חייב במס |
| אזרח ישראלי המוגדר: "תושב חוץ" | פטור | כפוף להצהרה אחת ל-3 שנים פיקדון המשמש כבטוחה להלוואה, כמפורט בהצהרה - חייב במס לקוח זה צריך לחתום על 2 הצהרות:
|
באי עמידה בתנאי המעמד, ינוכה מהפיקדון מס בזהה לתושב ישראל. שיעורי המס המפורסמים באתר זה הינם לצורך ניכוי מס במקור בלבד, ואין להסתמך על מידע זה לצורך קביעת חבות המס הסופית. כל העסקאות המבוצעות באמצעות הבנק נתונות לשומה על ידי רשות המסים בישראל. חבות המס הסופית תיקבע על ידי רשות המיסים. הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ המתחשבים בנתונים המיוחדים של הלקוח לעניין ניכוי מס במקור ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא מס. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המצוי בידי קבוצת לאומי ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע המצוי בידי קבוצת לאומי ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין. קבוצת לאומי אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו