סכומי משיכת מזומנים בכספומטים ביממה
סכום יומי למשיכה בארץ
סוג הכרטיס | סכום יומי למשיכה בארץ ב- ₪ |
---|---|
בינלאומי | 10,000 ₪ |
זהב | 15,000 ₪ |
זהב עסקי | 15,000 ₪ |
פלטינה | 15,000 ₪ |
FIRST | 15,000 ₪ |
דביט | 5,000 ₪ |
PEPPER נוער | 400 ₪ |
סכום יומי למשיכה בחו"ל
חברה מתפעלת | סוג הכרטיס | סכום יומי למשיכה בחו"ל במט"ח |
---|---|---|
מקס | בינלאומי | 2,000 ₪ |
זהב | 5,000 ₪ | |
זהב עסקי | 5,000 ₪ | |
פלטינה | 5,000 ₪ | |
FIRST | 7,000 ₪ | |
דביט | 2,000 ₪ | |
PEPPER נוער | 400 ₪ | |
כאל | בינלאומי | 50,000 ₪ - מקסימום 9 משיכות |
זהב | 50,000 ₪ - מקסימום 9 משיכות | |
פלטינום | 50,000 ₪ - מקסימום 9 משיכות | |
ישראכרט | פלטינה | 5 משיכות ללא הגבלת סכום |
בינלאומי | 3,000 $ | |
זהב | 3,000 $ | |
זהב עסקי | 3,000 $ |
הבהרות
- הסכום בשקלים ללקוחות לאומי
- לתשומת ליבכם, למשיכת הסכום המקסימאלי יתכן כי תידרשו ליותר מפעולה אחת
- תקרת המשיכה היומית מותנית ביתרה החשבון ו/או במסגרת האשראי המוקצית בחשבון
- תקרת המשיכה במט"ח זהה לסכומי המשיכה המופיעים בטבלה הנ"ל, בהתאם לשווי המטבע הנמשך
- במקרה של אובדן או גניבת כרטיס התקשרו 5523*