סכומי משיכת מזומנים בכספומטים ביממה
סוג הכרטיס | סכום יומי למשיכה בארץ ב- ₪ | סכום יומי למשיכה בחו"ל במט"ח |
---|---|---|
פלטינום | 15,000 ₪ | 7,000 ₪ |
זהב | 15,000 ₪ | 5,000 ₪ |
זהב עסקי | 15,000 ₪ | 5,000 ₪ |
בינלאומי | 10,000 ₪ | 2,000 ₪ |
מקומי | 10,000 ₪ | לא מורשה |
קלאסי | 10,000 ₪ | לא מורשה |
כספומט | 5,000 ₪ | לא מורשה |
כספומט פלוס | 5,000 ₪ | לא מורשה |
דביט | 10,000 ₪ |
2,000 ₪ |
צעיר | 400 ₪ | לא מורשה |
הבהרות
- הסכום בשקלים ללקוחות לאומי
- לתשומת ליבכם, למשיכת הסכום המקסימאלי יתכן כי תידרשו ליותר מפעולה אחת
- תקרת המשיכה היומית מותנית ביתרה החשבון ו/או במסגרת האשראי המוקצית בחשבון
- תקרת המשיכה במט"ח זהה לסכומי המשיכה המופיעים בטבלה הנ"ל, בהתאם לשווי המטבע הנמשך
- במקרה של אובדן או גניבת כרטיס התקשרו 5523*